A primeira quinzena de maio trouxe o Hyundai HB20 como carro mais vendido do Brasil (veja aqui) em um cenário marcado por vendas totais de apenas 72.970 unidades nos dez primeiros dias úteis do mês, com média diária de vendas de 7.297 carros e comerciais leves, a pior desde fevereiro.
No ranking das maiores montadoras do Brasil, a General Motors continua na liderança, com 17,1% do mercado, seguida da Fiat, com 14,8%, Volkswagen, com 13,6%, e Hyundai novamente no G4, com 11,8%.
O ranking das 20 marcas em termos de participação de mercado segue abaixo.
Rank | Marca | Vendas | Participação |
1º | GM | 12.494 | 17,1% |
2º | Fiat | 10.818 | 14,8% |
3º | Volkswagen | 9.890 | 13,6% |
4º | Hyundai | 8.609 | 11,8% |
5º | Toyota | 6.959 | 9,5% |
6º | Ford | 5.492 | 7,5% |
7º | Honda | 4.773 | 6,5% |
8º | Renault | 4.468 | 6,1% |
9º | Jeep | 1.978 | 2,7% |
10º | Nissan | 1.405 | 1,9% |
11º | Peugeot | 1.176 | 1,6% |
12º | Citroën | 1.142 | 1,6% |
13º | Mitsubishi | 798 | 1,1% |
14º | Mercedes-Benz | 492 | 0,7% |
15º | BMW | 468 | 0,6% |
16º | Audi | 363 | 0,5% |
17º | Kia | 346 | 0,5% |
18º | Land Rover | 247 | 0,3% |
19º | Volvo | 135 | 0,2% |
20º | Chery | 129 | 0,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário